根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我公司規(guī)定,自2025年11月10日起,我公司對(duì)可充抵保證金證券及標(biāo)的證券調(diào)整如下:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率(%) | 是否標(biāo)的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調(diào)整方式 |
1 | 300814 | 中富電路 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
2 | 600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 0 | 是 | 90% | 120%/100% | 調(diào)整折算率 |
3 | 600644 | 樂山電力 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 調(diào)整折算率 |
4 | 603629 | 利通電子 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
5 | 605179 | 一鳴食品 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
6 | 688656 | 浩歐博 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
7 | 000014 | 沙河股份 | 30 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
8 | 000965 | 天保基建 | 30 | 是 | 80% | 120%/100% | 調(diào)整折算率 |
9 | 300991 | 創(chuàng)益通 | 20 | 是 | 90% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
10 | 301021 | 英諾激光 | 20 | 是 | 90% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
11 | 301155 | 海力風(fēng)電 | 30 | 是 | 80% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
12 | 301489 | 思泉新材 | 15 | 是 | 90% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
13 | 688143 | 長(zhǎng)盈通 | 20 | 是 | 90% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
最新信息請(qǐng)查詢公司網(wǎng)站融資融券專欄“公示信息”下相關(guān)欄目或融資融券交易系統(tǒng)客戶端。
長(zhǎng)江證券股份有限公司
二〇二五年十一月八日
本網(wǎng)站財(cái)經(jīng)資訊由第三方供應(yīng)商提供。長(zhǎng)江證券力求但不保證其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,相關(guān)內(nèi)容僅供投資者參考,并不構(gòu)成任何投資建議。投資者據(jù)此做出的任何投資決策與長(zhǎng)江證券無(wú)關(guān)。