根據監管規則及我公司規定,自2025年11月10日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調整方式 |
1 | 603200 | 上海洗霸 | 0 | 否 | - | - | 證券分組從B組調整至C組 |
2 | 600759 | 洲際油氣 | 50 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率;證券分組從B組調整至C組 |
3 | 603696 | 安記食品 | 40 | 是 | 90% | 120%/100% | 調整折算率 |
4 | 600831 | 廣電網絡 | 0 | 否 | - | - | 調入可充抵保證金證券;證券分組為E組 |
5 | 520650 | 互聯網HK | 90 | 否 | - | - | 調入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
6 | 561660 | 通航基金 | 90 | 否 | - | - | 調入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
7 | 019794 | 25國債21 | 95 | 否 | - | - | 調入可充抵保證金證券;證券分組為B組 |
8 | 102319 | 國債2521 | 95 | 否 | - | - | 調入可充抵保證金證券;證券分組為B組 |
9 | 113577 | 春秋轉債 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券 |
10 | 128095 | 恩捷轉債 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券 |
11 | 688033 | 天宜新材 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券、標的證券 |
最新信息請查詢公司網站融資融券專欄“公示信息”下相關欄目或融資融券交易系統客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二五年十一月十日
本網站財經資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據此做出的任何投資決策與長江證券無關。