根據監管規則及我公司規定,自2026年1月26日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調整方式 |
1 | 920000 | 安徽鳳凰 | 15 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
2 | 920005 | 鼎佳精密 | 25 | 否 | - | - | 調整折算率 |
3 | 920022 | 世昌股份 | 25 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
4 | 920037 | 廣信科技 | 40 | 是 | 130% | 150%/150% | 調入可充抵保證金證券、標的證券;證券分組為F組 |
5 | 920046 | 億能電力 | 20 | 是 | 150% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
6 | 920050 | 愛舍倫 | 15 | 是 | 155% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
7 | 920061 | 西磁科技 | 15 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
8 | 920075 | 柏星龍 | 20 | 是 | 150% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
9 | 920080 | 奧美森 | 25 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
10 | 920091 | 大鵬工業 | 20 | 是 | 150% | 150%/150% | 調入標的證券;調整折算率 |
11 | 920099 | 瑞華技術 | 30 | 是 | 140% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
12 | 920101 | 志高機械 | 30 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
13 | 920121 | 江天科技 | 15 | 是 | 155% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
14 | 920128 | 勝業電氣 | 20 | 否 | - | - | 調整折算率 |
15 | 920146 | 華陽變速 | 0 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
16 | 920160 | 北礦檢測 | 10 | 是 | 160% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
17 | 920175 | 東方碳素 | 0 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
18 | 920199 | 倍益康 | 10 | 是 | 160% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
19 | 920221 | 易實精密 | 15 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
20 | 920227 | 美登科技 | 30 | 是 | 140% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
21 | 920263 | 中航泰達 | 15 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
22 | 920270 | 天銘科技 | 15 | 是 | 155% | 150%/150% | 調入標的證券 |
23 | 920278 | 鹿得醫療 | 5 | 是 | 165% | 150%/150% | 調入標的證券 |
24 | 920299 | 燦能電力 | 20 | 是 | 150% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
25 | 920363 | 萊賽激光 | 0 | 是 | 170% | 150%/150% | 調入標的證券 |
26 | 920370 | 新安潔 | 0 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
27 | 920375 | 派諾科技 | 10 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
28 | 920454 | 同心傳動 | 5 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
29 | 920478 | 峆一藥業 | 20 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
30 | 920489 | 佳先股份 | 20 | 是 | 150% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
31 | 920526 | 凱華材料 | 20 | 是 | 150% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
32 | 920541 | 鐵大科技 | 15 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
33 | 920553 | 凱騰精工 | 15 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
34 | 920570 | 坤博精工 | 5 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
35 | 920580 | 科創新材 | 5 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
36 | 920634 | 新威凌 | 15 | 是 | 155% | 150%/150% | 調入標的證券 |
37 | 920639 | 晨光電纜 | 20 | 是 | 150% | 150%/150% | 調入標的證券 |
38 | 920651 | 天罡股份 | 15 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
39 | 920663 | 明陽科技 | 15 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
40 | 920665 | 科強股份 | 15 | 是 | 155% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
41 | 920694 | 中裕科技 | 20 | 是 | 150% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
42 | 920699 | 海達爾 | 15 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
43 | 920701 | 豪聲電子 | 15 | 是 | 155% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
44 | 920765 | 美之高 | 15 | 否 | - | - | 調出標的證券;調整折算率 |
45 | 920768 | 拾比佰 | 0 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
46 | 920781 | 瑞奇智造 | 20 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
47 | 920792 | 東和新材 | 15 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
48 | 920833 | 美心翼申 | 15 | 否 | - | - | 調出標的證券 |
49 | 920837 | 華原股份 | 20 | 是 | 150% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
50 | 920906 | 舜宇精工 | 5 | 是 | 165% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
51 | 920957 | 漢維科技 | 5 | 否 | - | - | 調入可充抵保證金證券;證券分組為F組 |
最新信息請查詢公司網站融資融券專欄“公示信息”下相關欄目或融資融券交易系統客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二六年一月二十三日
本網站財經資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據此做出的任何投資決策與長江證券無關。