根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我公司規(guī)定,自2026年1月26日起,我公司對(duì)可充抵保證金證券及標(biāo)的證券調(diào)整如下:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率(%) | 是否標(biāo)的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調(diào)整方式 |
1 | 002188 | 中天服務(wù) | 0 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
2 | 002201 | 九鼎新材 | 0 | 是 | 110% | 120%/100% | 調(diào)整折算率 |
3 | 002259 | 升達(dá)林業(yè) | 0 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
4 | 002652 | 揚(yáng)子新材 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
5 | 002728 | 特一藥業(yè) | 0 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
6 | 300215 | 電科院 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
7 | 300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
8 | 301125 | 騰亞精工 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
9 | 301308 | 江波龍 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
10 | 301486 | 致尚科技 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
11 | 600166 | 福田汽車 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 調(diào)整折算率 |
12 | 600293 | 三峽新材 | 0 | 是 | 110% | 120%/100% | 調(diào)整折算率 |
13 | 603336 | 宏輝果蔬 | 0 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
14 | 688041 | 海光信息 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
15 | 688261 | 東微半導(dǎo) | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
16 | 688607 | 康眾醫(yī)療 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
17 | 688627 | 精智達(dá) | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
18 | 688679 | 通源環(huán)境 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
19 | 688691 | 燦芯股份 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
20 | 002389 | 航天彩虹 | 30 | 是 | 100% | 120%/100% | 調(diào)整折算率 |
21 | 300468 | 四方精創(chuàng) | 65 | 是 | 100% | 130%/110% | 調(diào)整折算率 |
22 | 301489 | 思泉新材 | 30 | 是 | 100% | 130%/110% | 調(diào)整折算率 |
23 | 603122 | 合富中國(guó) | 25 | 否 | - | - | 調(diào)整折算率 |
24 | 688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 30 | 是 | 100% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
25 | 688523 | 航天環(huán)宇 | 20 | 是 | 110% | 130%/110% | 調(diào)整折算率、融資保證金比例 |
最新信息請(qǐng)查詢公司網(wǎng)站融資融券專欄“公示信息”下相關(guān)欄目或融資融券交易系統(tǒng)客戶端。
長(zhǎng)江證券股份有限公司
二〇二六年一月二十三日
本網(wǎng)站財(cái)經(jīng)資訊由第三方供應(yīng)商提供。長(zhǎng)江證券力求但不保證其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,相關(guān)內(nèi)容僅供投資者參考,并不構(gòu)成任何投資建議。投資者據(jù)此做出的任何投資決策與長(zhǎng)江證券無關(guān)。